[VIE D1-1] นัม ดินห์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 11 | 19 | 1 | 75.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13 | 1 | 80.0% |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 16 | 1 | 62.5% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 | 60.0% |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 50.0% |
[VIE D1-5] คองเอ็น เนนเดน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 12 | 5 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 4 | 50.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 50.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% |
ซีดี มาฟรา | 7-1 | ไอเอฟเค โกเตบอร์ก |
ดันดาล์ค | 0-0 | โบฮีเมี่ยนส์ |
นัม ดินห์ เอฟซี | 3-4 | คองเอ็น เนนเดน เอฟซี |
เมียดิซ เลกนิก้า | 0-2 | ซีเอส ฮูเนโดอารา |
ดินาโม บรีอันสค์ | 2-0 | Torpedo Miass |
Rudar Prijedor | 0-1 | ราบ็อตนิคกี้ |
โปโลเนีย ไบตอม | 1-0 | ซาเกิลบี ซอสโนเวียค |
เอฟเค มอร์นาร์ | 2-3 | Semendrija 1924 |
NK Zrinski Jurjevac | 1-0![]() |
เอ็นเค คาร์โลแวค |
โลโคโมทีฟ ทบิลิซี | 4-3 | แซมกูราลิ ทีสคอลทูโบ |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 1-2 | Antwerp B |
เวเลซ | 0-0 | ลิงบี้ |
โอทรานท์ | 2-2 | Jedinstvo Bijelo Polje |
โอโมเนีย นิโคเซีย เอฟซี | vs | เวนด์ซีเซล |
เฮอฟอล์จ โคเก้ | 3-1 | เอฟเค อะตีราอู |
เอฟเค โอโซโกโว | 0-2 | เอฟเค โคซุส |
Mladost Novi Sad | 1-0 | Jadran Dekani |
โอโบโลน เคียฟ | 1-1 | เอฟเค ชคูปิ |
อโปเอล นิโคเซีย (ยู 19) | 3-1 | เวนด์ซีเซล |
อัล ชาร์จาห์ | 1-0![]() |
อัล ดาฮัม |
อาร์ดา | 2-1 | รูบิน คาซาน |
เลฟสกี้ โซเฟีย | 0-0![]() |
ไกเซอร์ คีซีรอดา |
โคลอส โคซาลิฟก้า | 0-2 | เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่ |
อาร์เซน่อล ตูล่า | 2-0 | บุนยอดกอร์ |
ดนีปรอ-1 | 2-0 | Decic Tuzi |
คอร์ก ซิตี้ | 0-0![]() |
สลิโก โรเวอร์ส |
เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 0-0 | เอฟซี โนอาห์ |
เทเลค กรอซนี่ย์ | 4-0 | เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค |
ครีฟบาส | 6-1 | เบรนท์ฟอร์ด(สำรอง) |
ฮัคเค่น | 2-4 | เฮาเกซุนด์ |
เยอร์การ์เด้น | 0-1 | มอลล์บี้ เอไอเอฟ |
อัล ฮิลาล | 2-1 | ดีซี ยูไนเต็ด |
อัล อาห์ลี ดูไบ | 2-0 | ไครัต อคาเดมี่ |